تایبەتمەندیەکانمان:
- ئەزموونی زیاتر لە ١٠ ساڵ.
- خاوەنی هەر سێ بروانەمەی نێودەڵەتی ISO 9001-ISO 45001-ISO 14001.
- جێبەجێکردنی ستاندەردە کانی IEC .
- پابەندبوون بەڕێنماییەکانی وەزارەتی کارەبا.
- بە کارهێنانی باشترین براندە جیهانی یەکان و گرنگی دان بە تایبەتمەندییە پێشکەوتووکانی کەرەستەکان.
- پێدانی گرەنتی وبروانامەی دروست کردنی کەرەستەکان.
- پابەندبوون بە ڕینمایی یەکانی تەندروستی و سەلامەتی کارکردن HSE .
- دیزاینکردن بە بەکارهێنانی بەرنامەی پیشکەوتووی ووزەی خۆروەک , AutoCAD , Sketch up, PV SOL ,PV SYST OPEN SOLAR .
- شیکردنەوەی خاڵە لاوازەکان بۆ ڕێگریکردن لە هەر داهاتێکی نەرێنی، بەکارهێنانی سیستەمەکە بە ئامانجی وردبینی و بەدەست هێنانی 95%. .
- بەردەست بوونی خزمەتگوزاری بەردەوام دوای دامەزراندن .

بەشی ووزەی نوێبوەوە لە کۆمپانیای بیگ پاوەر:
بەشی وزەی خۆر لە کۆمپانیای بیگ پاوەر لە ساڵی 2017 دامەزراوە، لەگەڵ ئەندازیاری بەئەزموونی وزەی خۆر و تەکنیکی لێهاتوو کە وەک تیمێک کاردەکەن بۆ دانانی سیستەمی وزەی خۆر لە کوردستان و عێراق. ئێمە دڵنیا دەبینەوە لەوەی کە پڕۆژەکانی سیستەمی وزەی خۆرمان بەپێی ستانداردە نێودەوڵەتییەکان جێبەجێ دەکرێن.

ڕێکارەکان
ئێمــە دڵنیا دەبینەوە کــە دانان و دامەزراندنی سیســتەمی وزەی خۆرمان بەپێی ســتانداردە نێودەوڵەتییەکان پەیڕەو دەکرێن. ڕێکاری دیزاینەکامنان بۆ جێبەجێکردنی سیستەمێکی پیشەیی و سەلامەت لەلایەن ئەندازیارانی بە ئەزموونی وزەی خۆرەوە بەم شێوەیەی خوارەوەیە:
- حیساباتی تیۆری تەواو
- دیزاینکردن بە بەکارهێنانی بەرنامەی پێشکەوتووی ووزەی خۆر
- شیکردنەوەی خاڵە لاوازەکان بۆ ڕێگریکردن لە هەر داهاتێکی نەرێنی.
- بەکارهێنانی سیستەمەکە، بە ئامانجی وردبینی >.%95
- ڕێکخستنی پانێڵی خۆر و وایەرکردن بە بەکارهێنانی جۆرەکانی دیاگرام
پڕۆژەی سۆلاری بیگ پاوەر
No. | Name | Location | Power (KW) | NO. SOLAR PANEL |
|---|---|---|---|---|
1 | فامیلی مۆڵ | سلێمانی | 2,200.17 | 4037 |
2 | کۆمپانیای دەروازە | سلێمانی | 861.89 | 1611 |
3 | کارگەی ئاوی داڵاهۆ | سلێمانی | 655.85 | 1009 |
4 | پاڵاوتگەی نەوتی ئاسیا | سلێمانی | 554.28 | 894 |
5 | قوتابخانەی شوەیفاتی نێودەوڵەتی | سلێمانی | 463.45 | 713 |
6 | ڤێلای قەرەداغ | سلێمانی | 403.20 | 672 |
7 | کۆمپانیای هیرۆن | سلێمانی | 384.38 | 625 |
8 | لازۆ مۆڵ | سلێمانی | 283.96 | 458 |
9 | وێستگەی سوتەمەنی HM2+HM2 | سلێمانی | 252.15 | 410 |
10 | بینای های کڵاس | سلێمانی | 248 | 400 |
11 | بینای ماکۆمۆڵ | سلێمانی | 246 | 400 |
12 | نەخۆشخانەی ئاسیای نێودەوڵەتی | سلێمانی | 236.84 | 382 |
13 | دیکۆر هۆم | هەولێر | 129.6 | 216 |
14 | Ganjan life C19 | هەولێر | 117.16 | 202 |
15 | هۆتێل شەم | سلێمانی | 97.785 | 159 |
16 | هۆتێل سلێمانی سەنتەر | سلێمانی | 86.4 | 144 |
17 | ڤێلایەک لەهەڵەبجە | هەڵەبجە | 92.88 | 144 |
18 | ئۆفیسی شاری خەونەکان | سلێمانی | 79.95 | 130 |
19 | فۆنێکس ڕیفاینەری | سلێمانی | 69.66 | 108 |
20 | باڵەخانەی پزیشکی لاڤێلا | سلێمانی | 67.65 | 110 |
21 | کافتریای فانسی | سلێمانی | 61.5 | 100 |
22 | ئۆفیسی سەرەکی کۆمپانیای باڵامبۆ | سلێمانی | 49.2 | 80 |
23 | پرۆژەی ئەسپەکانی شاوک | سلێمانی | 49.2 | 80 |
24 | غەسلی هەواری تازە | سلێمانی | 45.98 | 76 |
25 | کۆمپانیای پەترۆ گاز | سلێمانی | 44.28 | 72 |
26 | کۆمپانیای ڕائد التعمیر | سلێمانی | 41.205 | 67 |
27 | ڤێلای کاک سامان | سلێمانی | 39.975 | 65 |
28 | ژووری بازرگانی هەڵەبجە | سلێمانی | 37.515 | 61 |
29 | گەراج بغداد | سلێمانی | 19.5 | 30 |
30 | صالون ربیع | سلێمانی | 18.45 | 30 |
نمونەی پڕۆژەکان





